Emeklilik Tablosu 2022

Emeklilik Tablosu 2022


 

Erkeklerde emeklilik tablosu (4A)

Sigortalı çalışan işçilerimizin ssk’lı çalışarak tamamladıkları prim gün sayılarına göre emeklilik yaşlarını doldurduktan sonra emekli olma imkanı doğar. Sigortalı erkek çalışanların emeklilik yaş hesaplama tablosu şu şekildedir;

Sigortalılık Başlangıç Tarihleri Sigortalılık Süresi Yaş Prim Günü
09.09.1976 – 23.05.1979 25 44 5.000
24.05.1979 – 23.11.1980 25 45 5.000
24.11.1980 – 23.05.1982 25 46 5.075
24.05.1982 – 23.11.1983 25 47 5.150
24.11.1983 – 23.05.1985 25 48 5.225
24.05.1985 – 23.11.1986 25 49 5.300
24.11.1986 – 23.05.1988 25 50 5.375
24.05.1988 – 23.11.1989 25 51 5.450
24.11.1989 – 23.05.1991 25 52 5.525
24.05.1991 – 23.11.1992 25 53 5.600
24.11.1992 – 23.05.1994 25 54 5.675
24.05.1994 – 23.11.1995 25 55 5.750
24.11.1995 – 23.05.1997 25 56 5.825
24.05.1997 – 23.11.1998 25 57 5.900
24.11.1998 – 08.09.1999 25 58 5.975
09.09.1999 – 30.04.2008 25 60 7.000
01.05.2008 – 60 7.200

 

01.05.2008 ve sonrasında işe giriş yapan erkek çalışanların prim gün sayısına göre emeklilik tablosu:

Prim Gününü Doldurduğu Tarih Aralığı Yaş Prim Gün Sayısı
01.05.2008 – 31.12.2035 60 7.200
01.01.2036 – 31.12.2037 61 7.200
01.01.2038 – 31.12.2039 62 7.200
01.01.2040 – 31.12.2041 63 7.200
01.01.2042 – 31.12.2043 64 7.200
01.01.2044’ten sonra 65 7.200

Kadınlarda emeklilik tablosu (4A)

SSK’lı çalışan bayan vatandaşlarımızın emeklilik yaşı ve emeklilikleri için tamamlaması gereken sigortalılık sürelerini tamamladıktan sonra aşağıda yazan tablodaki gibi emeklilik yaşlarını öğrenebilirsiniz;

Sigortalılık Başlangıç Tarihleri Sigortalılık Süresi Yaş Prim Günü
09.09.1981 – 23.05.1984 20 40 5.000
25.05.1984 – 23.05.1985 20 41 5.000
24.05.1985 – 23.05.1986 20 42 5.075
24.05.1986 – 23.05.1987 20 43 5.150
24.05.1987 – 23.05.1988 20 44 5.225
24.05.1988 – 23.05.1989 20 45 5.300
24.05.1989 – 23.05.1990 20 46 5.375
24.05.1990 – 23.05.1991 20 47 5.450
24.05.1991 – 23.05.1992 20 48 5.525
24.05.1992 – 23.05.1993 20 49 5.600
24.05.1993 – 23.05.1994 20 50 5.675
24.05.1994 – 23.05.1995 20 51 5.750
24.05.1995 – 23.05.1996 20 52 5.825
24.05.1996 – 23.05.1997 20 53 5.900
24.05.1997 – 23.05.1998 20 54 5.975
24.05.1998 – 23.05.1999 20 55 5.975
24.05.1999 – 08.09.1999 20 56 5.975
09.09.1999 – 30.04.2008 20 58 7.000
01.05.2008 –

01.05.2008 ve sonrasında işe giriş yapan kadın çalışanların prim gün sayısına göre emeklilik tablosu

Prim Gününü Doldurduğu Tarih Aralığı Yaş Prim Gün Sayısı
01.05.2008 – 31.12.2035 58 7.200
01.01.2036 – 31.12.2037 59 7.200
01.01.2038 – 31.12.2039 60 7.200
01.01.2040 – 31.12.2041 61 7.200
01.01.2042 – 31.12.2043 62 7.200
01.01.2044 – 31.12.2045 63 7.200
01.01.2046 – 31.12.2047 64 7.200
01.01.2048’de sonra 65 7.200